Řada TYP

POZEMEK m2


Ceny domů jsou uvedeny

od nejlevnějšího provedení domu

Stav
A1

R1

400 - REZERVACE
A2 R1 231 - REZERVACE
A3 R1 218 5.999.000,- k prodeji
A4 R1 218 = REZERVACE
A5 R1 306 6.250.000,- k prodeji
B1 R2 286 6.750.000,- k prodeji
B2 R2 215 = REZERVACE
B3 R2 215 = REZERVACE
B4 R2 214 - REZERVACE
B5 R2 215 = REZERVACE
B6 R2 215 - REZERVACE
B7 R2 215 = REZERVACE
B8 R2 214 = REZERVACE
B9 R2 215 = REZERVACE
B10 R2 285 = REZERVACE
C1 R1 357 - REZERVACE
C2 R1 257 - REZERVACE
C3 R1 257 - REZERVACE
C4 R1 257 . REZERVACE
C5 R1 256 - REZERVACE
C6 R1 256 - PRODÁNO
C7 R1 255 - PRODÁNO
C8 R1 342 - PRODÁNO
D1 A1 451 PRODÁNO
D2 A1 396 PRODÁNO
D3 A1 396 PRODÁNO
D4 A1 397 PRODÁNO
D5 A1 ----- PRODÁNO
E1 R2 343 PRODÁNO
E2 R2 256 PRODÁNO
E3 R2 255 PRODÁNO
E4 R2 256 OBSAZENO
E5 R2 256 PRODÁNO
E6 R2 257 PRODÁNO
E7 R2 363 PRODÁNO
F1 R2 370 PRODÁNO
F2 R2 218 PRODÁNO
F3 R2 205 PRODÁNO
F4 R2 205 PRODÁNO
F5 R2 287 PRODÁNO
G1 R1 320 PRODÁNO
G2 R1 214 PRODÁNO
G3 R1 214 PRODÁNO
G4 R1 215 PRODÁNO
G5 R1 215 PRODÁNO
G6 R1 214 PRODÁNO
G7 R1 214 PRODÁNO
G8 R1 215 PRODÁNO
G9 R1 334 PRODÁNO
H1 R1 384 PRODÁNO
H2 R1 264 obsazeno
H3 R1 262 PRODÁNO
H4 R1 330 PRODÁNO