DŮM A1
DŮM R1
DŮM R2
Rezervace
RD | TYP | POZEMEK m2 | UŽITNÁ PLOCHA RD m2 |
Stav |
UMÍSTĚNÍ (situace) |
|
1 | A1 | R1 | 400,4 | 106 | rezervace | |
2 | A2 | R1 | 230,75 | 106 | Volný | |
3 | A3 | R1 | 217,75 | 106 | Volný | |
4 | A4 | R1 | 217,75 | 106 | Volný | |
5 | A5 | R1 | 305,96 | 106 | Volný | |
6 | B1 | R2 | 286,29 | 118 | Volný | |
7 | B2 | R2 | 214,5 | 118 | rezervace | |
8 | B3 | R2 | 214,5 | 118 | rezervace | |
9 | B4 | R2 | 214,5 | 118 | Volný | |
10 | B5 | R2 | 214,5 | 118 | Volný | |
11 | B6 | R2 | 214,5 | 118 | Volný | |
12 | B7 | R2 | 214,5 | 118 | Volný | |
13 | B8 | R2 | 214,5 | 118 | Volný | |
14 | B9 | R2 | 214,5 | 118 | Volný | |
15 | B10 | R2 | 285,15 | 118 | Volný | |
16 | C1 | R1 | 357,47 | 106 | Volný | |
17 | C2 | R1 | 257,29 | 106 | Volný | |
18 | C3 | R1 | 256,6 | 106 | Volný | |
19 | C4 | R1 | 256 | 106 | Volný | |
20 | C5 | R1 | 255,64 | 106 | Volný | |
21 | C6 | R1 | 255,28 | 106 | Volný | |
22 | C7 | R1 | 254,93 | 106 | Volný | |
23 | C8 | R1 | 342,78 | 106 | Volný | |
24 | D1 | A1 | 451,29 | 137 | rezervace | |
25 | D2 | A1 | 369 | 137 | rezervace | |
26 | D3 | A1 | 369 | 137 | Volný | |
27 | D4 | A1 | 369 | 137 | Volný | |
28 | E1 | R2 | 343,1 | 118 | Volný | |
29 | E2 | R2 | 255,37 | 118 | Volný | |
30 | E3 | R2 | 255,77 | 118 | Volný | |
31 | E4 | R2 | 256,18 | 118 | Volný | |
32 | E5 | R2 | 256,58 | 118 | Volný | |
33 | E6 | R2 | 257,12 | 118 | rezervace | |
34 | E7 | R2 | 363,42 | 118 | Volný | |
35 | F1 | R2 | 370,43 | 118 | Volný | |
36 | F2 | R2 | 217,75 | 118 | Volný | |
37 | F3 | R2 | 204,75 | 118 | Volný | |
38 | F4 | R2 | 204,75 | 118 | rezervace | |
39 | F5 | R2 | 286,96 | 118 | Volný | |
40 | G1 | R1 | 319,29 | 106 | Volný | |
41 | G2 | R1 | 214,5 | 106 | rezervace | |
42 | G3 | R1 | 214,5 | 106 | Volný | |
43 | G4 | R1 | 214,5 | 106 | rezervace | |
44 | G5 | R1 | 214,5 | 106 | Volný | |
45 | G6 | R1 | 214,5 | 106 | Volný | |
46 | G7 | R1 | 214,5 | 106 | Volný | |
47 | G8 | R1 | 214,5 | 106 | Volný | |
48 | G9 | R1 | 334,2 | 106 | Volný | |
49 | H1 | R1 | 383,82 | 106 | rezervace | |
50 | H2 | R1 | 264,05 | 106 | Volný | |
51 | H3 | R1 | 262,44 | 106 | Volný | |
52 | H4 | R1 | 329,67 | 106 | Volný |
AKTUALITY
12.11.2021 0:00:00
Všechny domy jsou již rezervovány, U některých domů klienti řeší hypoteční úvěry. Může se stát, že v současné době nedojde k jejímu odsouhlasení. V případě dotazu nás kontaktujte.
REFERENCE